جزئیات محصول:
|
نام محصول: | صفحه نمایش LED قفسه | مواد کابینت: | آلومینیوم |
---|---|---|---|
اندازه ماژول: | 150mmx56mm | اندازه صفحه نمایش: | طراحی سفارشی |
روشنایی: | 800 سی دی | ضمانتنامه: | 5 سال |
طول عمر: | 100000H | MTBF: | 10000 ساعت |
برجسته کردن: | P1.5625 صفحه نمایش قفسه ای,800 سی سی صفحه نمایش قفسه دار,صفحه نمایش LED EBL |
صفحه نمایش LED قفسه هوشمند P1.5625 سوپرمارکت خرده فروشی فروشگاه COB با وضوح بالا
معرفی محصول
پارامتر نوری r |
Pixel Pitch (mm) | P1.2 میلی متر | P1.5 میلی متر | P1.875 میلی متر |
زاویه دید (H/V) | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | |
روشنایی (cd/m²) | 800 | 800 | 800 | |
نرخ تازه سازی (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | |
فاصله مشاهده بهینه (متر) | 1 تا 10 | 1 تا 10 | 1 تا 10 | |
پارامتر الکتریکی |
ولتاژ ورودی | AC110V یا AC220V±10%50/60Hz | ||
رابط ورودی | اترنت / USB / Wi-Fi | |||
پارامتر ساختار |
اندازه ماژول به پیکسل (W×H) | 125*50 | 100x40 | 80x32 |
اندازه ماژول بر حسب میلی متر (W×H) | 150x60mm | |||
رتبه بندی IP | IP 40 | |||
نگهداری | عقب | |||
پارامتر عملیات | دمای کارکرد/رطوبت (℃/RH) | -10℃~40℃/10~90RH% | ||
گواهینامه | CCC / CE / ETL / FCC |
پارامتر نوری |
Pixel Pitch (mm) | P1.5625 میلی متر | P2mm |
زاویه دید (H/V) | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | |
روشنایی (cd/m²) | 800 | 800 | |
نرخ تازه سازی (هرتز) | 3840 | 3840 | |
فاصله مشاهده بهینه (متر) | 1 تا 10 | 1 تا 10 | |
پارامتر الکتریکی |
ولتاژ ورودی | AC110V یا AC220V±10%50/60Hz | |
رابط ورودی | اترنت / USB / Wi-Fi | ||
پارامتر ساختار |
اندازه ماژول به پیکسل (W×H) | 128x32 | 64x32 |
اندازه ماژول بر حسب میلی متر (W×H) | 200x50mm | 128x64mm | |
رتبه بندی IP | IP 40 | ||
نگهداری | عقب | ||
پارامتر عملیات | دمای کارکرد/رطوبت (℃/RH) | -10℃~40℃/10~90RH% | |
گواهینامه |
CCC / CE / ETL / FCC |
مدول
عقب جلو
تماس با شخص: lee
تلفن: +86-13825238798
فکس: 86-755-2935-1706